Цена на дизеловото гориво за предходния месец

Таксата гориво се определя в началото на всеки ден на база на публикуваната от Лукойл цена на дребно на дизеловото гориво https://bg.fuelo.net/ през предходния ден. Актуалният размер на такса гориво е оповестен и достъпен във всеки един момент на електронната ни страница с адрес www.transpress.bg.

Дата лв/литър индекс %
29/11/2023 2.80 3
21/11/2023 2.81 3
20/11/2023 2.81 3
13/11/2023 2.83 3
07/11/2023 2.86 3
06/11/2023 2.86 3
03/11/2023 2.86 3
02/11/2023 2.86 3
31/10/2023 2.88 4
25/10/2023 2.88 4
23/10/2023 2.88 4
17/10/2023 2.88 4
09/10/2023 2.88 4
06/10/2023 2.88 4
04/10/2023 2.88 4
28/09/2023 2.86 3
27/09/2023 2.86 3
26/09/2023 2.86 3
25/09/2023 2.86 3
19/09/2023 2.83 3
18/09/2023 2.83 3
15/09/2023 2.82 3
13/09/2023 2.81 3
11/09/2023 2.80 3
08/09/2023 2.78 3
07/09/2023 2.78 3
05/09/2023 2.78 3
04/09/2023 2.78 3
01/09/2023 2.77 3

  • 2 .80 лв/л Дневна цена на дизелово гориво към 29/11/2023

  • 3 .00 % Такса за 29/11/2023
  • цена за предходния месец
  • Научи повече