Цена на дизеловото гориво
Към обявените в Тарифата на Оператора цени за извършване на услугите (без допълнителните услуги) се начислява такса гориво и пътни такси. Такса гориво и пътни такси се актуализира на дневна база. Определя се в началото на всеки ден на база на публикуваната от Лукойл цена на дребно на дизеловото гориво https://bg.fuelo.net/ за предходния ден и пътните такси за съответния период. Актуалният размер на такса гориво е оповестен и достъпен във всеки един момент на електронната ни страница с адрес www.transpress.bg.
| Дата | евро/л | лв/л | Такса гориво % | Тол такса % |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 1.75 | 3.43 | 8 | 2.7 |
| 15/05/2026 | 1.76 | 3.46 | 8 | 2.7 |
| 13/05/2026 | 1.78 | 3.48 | 8 | 2.7 |
| 08/05/2026 | 1.79 | 3.50 | 9 | 2.7 |
| 29/04/2026 | 1.80 | 3.53 | 9 | 2.7 |
| 27/04/2026 | 1.79 | 3.50 | 9 | 2.7 |
| 15/04/2026 | 1.79 | 3.50 | 9 | 2.7 |
| 08/04/2026 | 1.76 | 3.46 | 8 | 2.7 |
| 04/04/2026 | 1.74 | 3.41 | 8 | 2.7 |
| 03/04/2026 | 1.72 | 3.36 | 7 | 2.7 |
| 01/04/2026 | 1.69 | 3.31 | 7 | 2.7 |
| 31/03/2026 | 1.67 | 3.27 | 7 | 2.7 |
| 28/03/2026 | 1.66 | 3.24 | 6 | 2.7 |
| 27/03/2026 | 1.63 | 3.20 | 6 | 2.7 |
| 26/03/2026 | 1.62 | 3.17 | 6 | 2.7 |
| 21/03/2026 | 1.61 | 3.15 | 6 | 2.7 |
| 20/03/2026 | 1.57 | 3.08 | 5 | 2.7 |
| 18/03/2026 | 1.52 | 2.99 | 4 | 2.7 |
| 13/03/2026 | 1.49 | 2.92 | 4 | 2.7 |
| 10/03/2026 | 1.45 | 2.84 | 3 | 2.7 |
| 07/03/2026 | 1.38 | 2.70 | 2 | 2.7 |
| 06/03/2026 | 1.33 | 2.61 | 1 | 2.7 |
| 05/03/2026 | 1.31 | 2.56 | 1 | 2.7 |
| 28/02/2026 | 1.30 | 2.54 | 1 | 2.7 |
| 25/02/2026 | 1.28 | 2.52 | 1 | 2.7 |
| 21/02/2026 | 1.27 | 2.49 | 0 | 2.7 |
| 13/02/2026 | 1.25 | 2.45 | 0 | 2.7 |
| 07/02/2026 | 1.26 | 2.47 | 0 | 2.7 |
| 05/02/2026 | 1.27 | 2.49 | 0 | 2.7 |
| 03/02/2026 | 1.25 | 2.45 | 0 | 2.7 |
*01.04.2025 г. тол таксата се увеличава с 1%
- 1 .75 евро/л 3 .42 лв/л Дневна цена на дизелово гориво към 19/05/2026
- 10.7 .00 % Такса гориво и тол такса за 19/05/2026
- цена за предходния 1 месец
- Научи повече