Цена на дизеловото гориво за предходния месец
Цена на дизеловото гориво
Към обявените в Тарифата на Оператора цени за извършване на услугите (без допълнителните услуги) се начислява такса гориво и пътни такси. Такса гориво и пътни такси се актуализира на дневна база. Определя се в началото на всеки ден на база на публикуваната от Лукойл цена на дребно на дизеловото гориво https://bg.fuelo.net/ за предходния ден и пътните такси за съответния период. Актуалният размер на такса гориво е оповестен и достъпен във всеки един момент на електронната ни страница с адрес www.transpress.bg.
| Дата | евро/л | лв/л | Такса гориво % |
|---|---|---|---|
| 14/11/2026 | 1.85 | 3.62 | 9 |
| 12/11/2026 | 1.87 | 3.67 | 10 |
| 10/11/2026 | 1.90 | 3.71 | 10 |
| 07/11/2026 | 1.91 | 3.74 | 10 |
| 03/11/2026 | 1.92 | 3.76 | 11 |
| 30/10/2026 | 1.91 | 3.74 | 10 |
| 23/10/2026 | 1.90 | 3.71 | 10 |
| 16/10/2026 | 1.91 | 3.74 | 10 |
| 15/10/2026 | 1.90 | 3.71 | 10 |
| 13/10/2026 | 1.90 | 3.71 | 10 |
| 08/10/2026 | 1.88 | 3.69 | 10 |
| 01/10/2026 | 1.90 | 3.71 | 10 |
| 29/09/2026 | 1.91 | 3.74 | 10 |
| 25/09/2026 | 1.92 | 3.76 | 11 |
| 24/09/2026 | 1.93 | 3.78 | 11 |
| 22/09/2026 | 1.96 | 3.83 | 11 |
| 17/09/2026 | 1.96 | 3.83 | 11 |
| 15/09/2026 | 1.92 | 3.76 | 11 |
| 11/09/2026 | 1.90 | 3.71 | 10 |
| 09/09/2026 | 1.88 | 3.69 | 10 |
| 05/09/2026 | 1.85 | 3.62 | 9 |
| 22/08/2026 | 1.84 | 3.60 | 9 |
| 20/08/2026 | 1.82 | 3.57 | 9 |
| 19/08/2026 | 1.80 | 3.53 | 9 |
| 18/08/2026 | 1.78 | 3.48 | 8 |
| 13/08/2026 | 1.78 | 3.48 | 8 |
| 05/08/2026 | 1.78 | 3.48 | 8 |
| 31/07/2026 | 1.78 | 3.48 | 8 |
| 30/07/2026 | 1.74 | 3.41 | 8 |
| 25/07/2026 | 1.73 | 3.38 | 8 |
- 1 .85 евро/л 3 .62 лв/л Дневна цена на дизелово гориво към 14/11/2026
- 9 .00 % Такса гориво за 14/11/2026
- цена за предходния 1 месец
- Научи повече
