Цена на дизеловото гориво за предходния месец
Към обявените в Тарифата на Оператора цени за извършване на услугите (без допълнителните услуги) се начислява такса гориво и пътни такси. Такса гориво и пътни такси се актуализира на дневна база. Определя се в началото на всеки ден на база на публикуваната от Лукойл цена на дребно на дизеловото гориво https://bg.fuelo.net/ за предходния ден и пътните такси за съответния период. Актуалният размер на такса гориво е оповестен и достъпен във всеки един момент на електронната ни страница с адрес www.transpress.bg.
| Дата | евро/л | лв/л | Такса гориво % | Тол такса % |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | 1.25 | 2.45 | 0 | 2.7 |
| 07/02/2026 | 1.26 | 2.47 | 0 | 2.7 |
| 05/02/2026 | 1.27 | 2.49 | 0 | 2.7 |
| 03/02/2026 | 1.25 | 2.45 | 0 | 2.7 |
| 02/02/2026 | 1.24 | 2.42 | 0 | 2.7 |
| 01/02/2026 | 1.25 | 2.45 | 0 | 2.7 |
| 31/01/2026 | 1.27 | 2.49 | 0 | 2.7 |
| 30/01/2026 | 1.27 | 2.49 | 0 | 2.7 |
| 29/01/2026 | 1.27 | 2.49 | 0 | 2.7 |
| 25/01/2026 | 1.27 | 2.49 | 0 | 2.7 |
| 13/01/2026 | 1.27 | 2.49 | 0 | 2.7 |
| 10/01/2026 | 1.25 | 2.45 | 0 | 2.7 |
| 06/01/2026 | 1.24 | 2.42 | 0 | 2.7 |
| 24/12/2025 | 1.26 | 2.45 | 0 | 2.7 |
| 20/12/2025 | 1.26 | 2.46 | 0 | 2.7 |
| 18/12/2025 | 1.27 | 2.47 | 0 | 2.7 |
| 16/12/2025 | 1.28 | 2.50 | 0 | 2.7 |
| 12/12/2025 | 1.28 | 2.50 | 0 | 2.7 |
| 26/11/2025 | 1.29 | 2.51 | 1 | 2.7 |
| 21/11/2025 | 1.28 | 2.50 | 0 | 2.7 |
| 15/11/2025 | 1.28 | 2.50 | 0 | 2.7 |
| 12/11/2025 | 1.28 | 2.48 | 0 | 2.7 |
| 11/11/2025 | 1.27 | 2.47 | 0 | 2.7 |
| 07/11/2025 | 1.26 | 2.45 | 0 | 2.7 |
| 05/11/2025 | 1.25 | 2.44 | 0 | 2.7 |
| 29/10/2025 | 1.22 | 2.38 | 0 | 2.7 |
| 22/10/2025 | 1.21 | 2.36 | 0 | 2.7 |
| 17/10/2025 | 1.22 | 2.38 | 0 | 2.7 |
| 15/10/2025 | 1.22 | 2.38 | 0 | 2.7 |
| 10/10/2025 | 1.23 | 2.39 | 0 | 2.7 |
*01.04.2025 г. тол таксата се увеличава с 1%
- 1 .25 евро/л 2 .44 лв/л Дневна цена на дизелово гориво към 13/02/2026
- 2.7 .00 % Такса гориво и тол такса за 13/02/2026
- цена за предходния 1 месец
- Научи повече