Цена на дизеловото гориво за предходния месец

Таксата гориво се определя в началото на всеки ден на база на публикуваната от Лукойл цена на дребно на дизеловото гориво https://bg.fuelo.net/ през предходния ден. Актуалният размер на такса гориво е оповестен и достъпен във всеки един момент на електронната ни страница с адрес www.transpress.bg.

Дата лв/литър индекс %
19/09/2023 2.83 3
18/09/2023 2.83 3
15/09/2023 2.82 3
13/09/2023 2.81 3
11/09/2023 2.80 3
08/09/2023 2.78 3
07/09/2023 2.78 3
05/09/2023 2.78 3
04/09/2023 2.78 3
01/09/2023 2.77 3
31/08/2023 2.76 3
30/08/2023 2.75 2
28/08/2023 2.74 2
24/08/2023 2.74 2
23/08/2023 2.74 2
21/08/2023 2.71 2
17/08/2023 2.68 2
16/08/2023 2.66 2
15/08/2023 2.60 1
14/08/2023 2.60 1
10/08/2023 2.60 1
09/08/2023 2.60 1
08/08/2023 2.60 1
07/08/2023 2.56 1
04/08/2023 2.56 1
03/08/2023 2.56 1
02/08/2023 2.54 1
01/08/2023 2.51 1
27/07/2023 2.50 0
26/07/2023 2.48 0

  • 2 .83 лв/л Дневна цена на дизелово гориво към 19/09/2023

  • 3 .00 % Такса за 19/09/2023
  • цена за предходния месец
  • Научи повече